- ホーム >
- 配色のコツやポイント >
- 使いやすさを考えた配色 >
- 文字の読みやすさに関する調査 >
「文字の読みやすさ」に関するアンケートの集計結果1(生データ)
2010年2月19日から4月30日にかけて、文字の読みやすさに関するアンケートを実施し、98名の方の回答をいただきました。ご協力ありがとうございました。考察は後ほど加えるとしまして、まずは結果の生データです。
アンケートの生データ
2010年2月19日から4月30日のかけて、文字の読みやすさに関するアンケートを実施し、98名の方の回答をいただきました。ご協力ありがとうございました。考察は後ほど加えるとしまして、まずは結果の生データを公開しておきます。
質問は「この色の組み合わせは読みやすいですか?」とだけ記し、特に条件などは設けておりません。異なる背景と文字の組み合わせを読んでもらい、それぞれを「とても読みやすい」「やや読みやすい」「どちらでもない」「やや読みにくい」「とても読みにくい」「まったく読めない」の6段階で分類していただきました。
設問1
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 10 | |
やや読みやすい | 41 | |
どちらでもない | 19 | |
やや読みにくい | 25 | |
とても読みにくい | 2 | |
まったく読めない | 0 |
設問2
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 4 | |
やや読みやすい | 13 | |
どちらでもない | 18 | |
やや読みにくい | 56 | |
とても読みにくい | 6 | |
まったく読めない | 0 |
設問3
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 27 | |
やや読みやすい | 32 | |
どちらでもない | 14 | |
やや読みにくい | 21 | |
とても読みにくい | 3 | |
まったく読めない | 0 |
設問4
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 5 | |
やや読みやすい | 21 | |
どちらでもない | 29 | |
やや読みにくい | 36 | |
とても読みにくい | 6 | |
まったく読めない | 0 |
設問5
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 50 | |
やや読みやすい | 31 | |
どちらでもない | 11 | |
やや読みにくい | 5 | |
とても読みにくい | 0 | |
まったく読めない | 0 |
設問6
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 0 | |
やや読みやすい | 2 | |
どちらでもない | 6 | |
やや読みにくい | 30 | |
とても読みにくい | 58 | |
まったく読めない | 1 |
設問7
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 74 | |
やや読みやすい | 19 | |
どちらでもない | 3 | |
やや読みにくい | 1 | |
とても読みにくい | 0 | |
まったく読めない | 0 |
設問8
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 1 | |
やや読みやすい | 2 | |
どちらでもない | 2 | |
やや読みにくい | 17 | |
とても読みにくい | 71 | |
まったく読めない | 4 |
設問9
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 5 | |
やや読みやすい | 32 | |
どちらでもない | 28 | |
やや読みにくい | 29 | |
とても読みにくい | 3 | |
まったく読めない | 0 |
設問10
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 19 | |
やや読みやすい | 25 | |
どちらでもない | 17 | |
やや読みにくい | 28 | |
とても読みにくい | 8 | |
まったく読めない | 0 |
設問11
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 29 | |
やや読みやすい | 34 | |
どちらでもない | 14 | |
やや読みにくい | 18 | |
とても読みにくい | 2 | |
まったく読めない | 0 |
設問12
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 61 | |
やや読みやすい | 28 | |
どちらでもない | 5 | |
やや読みにくい | 3 | |
とても読みにくい | 0 | |
まったく読めない | 0 |
設問13
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 2 | |
やや読みやすい | 4 | |
どちらでもない | 14 | |
やや読みにくい | 52 | |
とても読みにくい | 25 | |
まったく読めない | 0 |
設問14
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 19 | |
やや読みやすい | 30 | |
どちらでもない | 17 | |
やや読みにくい | 27 | |
とても読みにくい | 4 | |
まったく読めない | 0 |
設問15
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 52 | |
やや読みやすい | 40 | |
どちらでもない | 5 | |
やや読みにくい | 0 | |
とても読みにくい | 0 | |
まったく読めない | 0 |
設問16
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 5 | |
やや読みやすい | 24 | |
どちらでもない | 31 | |
やや読みにくい | 32 | |
とても読みにくい | 5 | |
まったく読めない | 0 |
設問17
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 27 | |
やや読みやすい | 37 | |
どちらでもない | 16 | |
やや読みにくい | 14 | |
とても読みにくい | 3 | |
まったく読めない | 0 |
設問18
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 45 | |
やや読みやすい | 40 | |
どちらでもない | 11 | |
やや読みにくい | 1 | |
とても読みにくい | 0 | |
まったく読めない | 0 |
設問19
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 8 | |
やや読みやすい | 25 | |
どちらでもない | 15 | |
やや読みにくい | 38 | |
とても読みにくい | 9 | |
まったく読めない | 2 |
設問20
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 30 | |
やや読みやすい | 51 | |
どちらでもない | 13 | |
やや読みにくい | 3 | |
とても読みにくい | 0 | |
まったく読めない | 0 |
設問21
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 42 | |
やや読みやすい | 37 | |
どちらでもない | 14 | |
やや読みにくい | 4 | |
とても読みにくい | 0 | |
まったく読めない | 0 |
設問22
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 5 | |
やや読みやすい | 23 | |
どちらでもない | 30 | |
やや読みにくい | 36 | |
とても読みにくい | 3 | |
まったく読めない | 0 |
設問23
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 9 | |
やや読みやすい | 30 | |
どちらでもない | 35 | |
やや読みにくい | 20 | |
とても読みにくい | 3 | |
まったく読めない | 0 |
設問24
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 18 | |
やや読みやすい | 50 | |
どちらでもない | 25 | |
やや読みにくい | 4 | |
とても読みにくい | 0 | |
まったく読めない | 0 |
設問25
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 41 | |
やや読みやすい | 38 | |
どちらでもない | 17 | |
やや読みにくい | 1 | |
とても読みにくい | 0 | |
まったく読めない | 0 |
設問26
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 31 | |
やや読みやすい | 44 | |
どちらでもない | 19 | |
やや読みにくい | 3 | |
とても読みにくい | 0 | |
まったく読めない | 0 |
設問27
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 23 | |
やや読みやすい | 38 | |
どちらでもない | 22 | |
やや読みにくい | 13 | |
とても読みにくい | 1 | |
まったく読めない | 0 |
設問28
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 20 | |
やや読みやすい | 29 | |
どちらでもない | 24 | |
やや読みにくい | 22 | |
とても読みにくい | 2 | |
まったく読めない | 0 |
設問29
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 7 | |
やや読みやすい | 24 | |
どちらでもない | 25 | |
やや読みにくい | 39 | |
とても読みにくい | 2 | |
まったく読めない | 0 |
設問30
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 56 | |
やや読みやすい | 33 | |
どちらでもない | 7 | |
やや読みにくい | 1 | |
とても読みにくい | 0 | |
まったく読めない | 0 |
設問31
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 0 | |
やや読みやすい | 6 | |
どちらでもない | 9 | |
やや読みにくい | 59 | |
とても読みにくい | 23 | |
まったく読めない | 0 |
設問32
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 46 | |
やや読みやすい | 36 | |
どちらでもない | 8 | |
やや読みにくい | 7 | |
とても読みにくい | 0 | |
まったく読めない | 0 |
設問33
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 0 | |
やや読みやすい | 1 | |
どちらでもない | 0 | |
やや読みにくい | 5 | |
とても読みにくい | 66 | |
まったく読めない | 25 |
設問34
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 5 | |
やや読みやすい | 25 | |
どちらでもない | 25 | |
やや読みにくい | 34 | |
とても読みにくい | 8 | |
まったく読めない | 0 |
設問35
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 41 | |
やや読みやすい | 35 | |
どちらでもない | 17 | |
やや読みにくい | 4 | |
とても読みにくい | 0 | |
まったく読めない | 0 |
設問36
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 9 | |
やや読みやすい | 22 | |
どちらでもない | 15 | |
やや読みにくい | 42 | |
とても読みにくい | 9 | |
まったく読めない | 0 |
設問37
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 27 | |
やや読みやすい | 31 | |
どちらでもない | 17 | |
やや読みにくい | 20 | |
とても読みにくい | 2 | |
まったく読めない | 0 |
設問38
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 1 | |
やや読みやすい | 3 | |
どちらでもない | 8 | |
やや読みにくい | 48 | |
とても読みにくい | 36 | |
まったく読めない | 1 |
設問39
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 19 | |
やや読みやすい | 30 | |
どちらでもない | 20 | |
やや読みにくい | 23 | |
とても読みにくい | 5 | |
まったく読めない | 0 |
設問40
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 37 | |
やや読みやすい | 36 | |
どちらでもない | 18 | |
やや読みにくい | 6 | |
とても読みにくい | 0 | |
まったく読めない | 0 |
設問41
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 3 | |
やや読みやすい | 16 | |
どちらでもない | 21 | |
やや読みにくい | 44 | |
とても読みにくい | 13 | |
まったく読めない | 0 |
設問42
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 24 | |
やや読みやすい | 34 | |
どちらでもない | 22 | |
やや読みにくい | 15 | |
とても読みにくい | 2 | |
まったく読めない | 0 |
設問43
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 36 | |
やや読みやすい | 43 | |
どちらでもない | 15 | |
やや読みにくい | 2 | |
とても読みにくい | 1 | |
まったく読めない | 0 |
設問44
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 1 | |
やや読みやすい | 8 | |
どちらでもない | 18 | |
やや読みにくい | 40 | |
とても読みにくい | 28 | |
まったく読めない | 2 |
設問45
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 29 | |
やや読みやすい | 31 | |
どちらでもない | 22 | |
やや読みにくい | 14 | |
とても読みにくい | 1 | |
まったく読めない | 0 |
設問46
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 38 | |
やや読みやすい | 39 | |
どちらでもない | 17 | |
やや読みにくい | 3 | |
とても読みにくい | 0 | |
まったく読めない | 0 |
設問47
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 7 | |
やや読みやすい | 21 | |
どちらでもない | 25 | |
やや読みにくい | 40 | |
とても読みにくい | 4 | |
まったく読めない | 0 |
設問48
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 2 | |
やや読みやすい | 15 | |
どちらでもない | 30 | |
やや読みにくい | 45 | |
とても読みにくい | 5 | |
まったく読めない | 0 |
設問49
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 16 | |
やや読みやすい | 38 | |
どちらでもない | 24 | |
やや読みにくい | 17 | |
とても読みにくい | 2 | |
まったく読めない | 0 |
設問50
選択肢 | 回答数 | |
---|---|---|
とても読みやすい | 18 | |
やや読みやすい | 43 | |
どちらでもない | 23 | |
やや読みにくい | 13 | |
とても読みにくい | 0 | |
まったく読めない | 0 |
回答者の属性
性別 | 人数 | |
---|---|---|
男性 | 57 | |
女性 | 41 |
年齢 | 人数 | |
---|---|---|
0~ 9歳 | 0 | |
10~ 19歳 | 2 | |
20~ 29歳 | 35 | |
30~ 39歳 | 43 | |
40~ 49歳 | 13 | |
50~ 59歳 | 5 | |
60~ 69歳 | 0 |
いただいたご意見・ご感想
- 「読みやすい」を選んだ物でも、長文になると嫌だろうなと思うのがわりとありました。特に赤を使ったもの。考察楽しみにしています。
- バックは薄く、文字が濃いのがいいと感じます。
- 問が多くて、前のはどうだったっけ?と思いました。ずっと見ていると自分の中の基準があいまいになります。とりあえず白背景は確実に文字が読めるので無難だと思いました。
- 質問数が多くてびっくりしました。。。。最近、偏頭痛がひどく、パソコンを見ている時間が長い事も原因かと思います。中には、サイトの配色がきつくて、読みづらいわ、頭は痛くなるわで、困ることも。 わざとそういう風にしているのかもしれませんが、配色しだいであらゆる効果みたいなものをもたらすものだな、と思っています。
- 読み易さという点におけるコントラスト比に着目して閲覧し回答しているため、文字色と背景色の配色としての美的感覚は気にしておりません。
- 結果とか知りたいですw
- 長い
- 直感のみでの判断ですので、ちょっと偏り気味かもしれません。作例の文字が細かったせいか、地色が合った上での文字は読みやすく感じました。
- 松下です。お久しぶりです。見たときの不快さも含め、直感的に回答してみました。枠外が白背景ですので、枠内の背景色が濃いと、どうしても「読みにくい」に寄りますね。あと、IE8のバグだと思いますが、ページをスクロールすると、太字というか、線がにじむ感じにレンダリングされる場合があるようです。(チェックをつけ直すと細線にもどる。)
- 読みやすいか読みにくいか考える前に、色の好みが出てしまって、けっこう好きか好きじゃないで判断した部分があると思います。いいのか悪いのかわかりませんが、アンケートの数になれれば。
- サンプル程度の文字数について考える場合と、ページ一面がこの色の組み合わせの場合を考えると、回答が違ってくるように思います。
- 例文が恣意的に回答を誘導すると思います
- 字が細いので背景色があると読みやすかったです。
- すごく興味深いです。ありがとうございました。
- この結果は、集計後公表されるのでしょうか? 私も今、視認性などについて自分で研究している過程なので、もしよかったら、どのような基準で設問を作っていたか知りたいです。
- 毎回、丁寧な解説に感謝しています。配色だけに拘らず、webデザイン全般に関して参考になる事がとても多くて、更新があると「ラッキー♪」等と思い、興味津々な気持ちで閲覧させて貰っています。これからも体には、お気をつけて、更新の方、続けて下さいね、応援しています!
- 背景色と文字色の色を入れ替えただけでも見えやすさが変わりますね。
- 画面全部がこの色だったら、と思うと怖いパターンも有ります。
- 読みやすさというのはフォントの種類によっても左右されるのではないかな?とも思いました。(メイリオフォントならもっと字体が太いので文字部分が占める色の割合が変わってくる等)
- 読みやすくはあるが不快なものとそうでないものがあるのでそれを区別出来ればと思いました。
- 一瞬で判定しました。考えてると うーん よくわからん。。。と なってしまいますので。
- 色々な配色で楽しくアンケートに答えさせて頂きました。文字量でもかなり変わってくると思うので、クリックすると大きな画面に大量の文字…と言ったものも見られる様になってると良いなぁと思いました。
- 鮮やかな色は目に優しくないですね
- 赤や黄色などの強い色が背景色の組み合わせは目がちかちかしてとても読みにくかった。 背景色はアースカラー系の色のほうが読みやすいと思う。